Anbieter | Produkt | Volumen | Laufzeit | Tarif | Simkarte | Guthaben | (1GB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Internet Start Package S | 30 MB | 30 Tage | € 1,32 | € 2,65 | € 2,65 | € 1,47 | |
Internet Start Package M | 150 MB | 30 Tage | € 2,65 | € 2,65 | € 2,65 | € 0,59 | |
Internet Start Package L | 500 MB | 30 Tage | € 2,60 | € 2,65 | € 2,65 | € 0,33 | |
Internet Start Package XL | 1000 MB | 30 Tage | € 9,95 | € 2,65 | € 2,65 | € 0,17 | |
 | Mobile Surf S | 100 MB | 30 Tage | € 2.- | € 0.- | € 0.- |  € 0,67 |
 | Mobile Surf M | 500 MB | 30 Tage |  € 6,60 |  € 0.- |  € 0.- |  € 0,44 |
 | Mobile Surf L | 1024 MB | 30 Tage |  € 9,30 |  € 0.- |  € 0.- |  € 0,30 |
Kroatien Prepaid 490 MB | 490 MB | 30 Tage | € 9,30 | € 0.- | € 0.- | € 4,07 |
(1GB): Kosten für 1 GB inkl. SIM abzügl. Guthaben pro Tag
T-Mobile
In Kroatien bietet T-Mobile gleich 4 Tarife an. Vom 30 MB-Paket bis zum Paket mit 1 GB Datenvolumen kann der Nutzer den geeigneten Tarif auswählen.
VIP
Der zweite Mobilfunkanbieter in Kroatien bietet ebenfalls günstige Tarife für Wenigsurfer, aber auch Vielsurfer kommen mit dem Tarif Mobile Surf L günstig weg.