Anbieter | Produkt | Volumen | Laufzeit | Tarif | Simkarte | Guthaben | (1GB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifa diaria | 100 MB | 1 Tag | € 1.- | € 10.- | € 5.- | € 15.- | |
Bono 1 Gb | 1000 MB | 30 Tage | € 19.- | € 10.- | € 5.- | € 0,80 | |
Bono 3 Gb | 3000 MB | 30 Tage | € 29.- | € 10.- | € 5.- | € 0,49 | |
Internet Para LLevar de Tarjeta | 100 MB | 1 Tag | € 3.- | € 20.- | € 20.- | € 30.- | |
Internet Móvil Prepago | 500 MB | 3 Tage | € 9.- | € 0.- | € 0.- | € 6.- | |
Internet Móvil Prepago | 1000 MB | 7 Tage | € 15.- | € 0.- | € 0.- | € 2,14 | |
Internet Móvil Prepago | 100 MB | 30 Tage | € 8.- | € 0.- | € 0.- | € 2,67 | |
Internet Móvil Prepago | 2000 MB | 30 Tage | € 32.- | € 0.- | € 0.- | € 0,53 | |
Spanien Datensim | 250 MB | 30 Tage | € 36,90 | € 0.- | € 0.- | € 4,92 |
(1GB): Kosten für 1 GB inkl. SIM abzügl. Guthaben pro Tag
Carrefour
Die Supermarktkette Carrefour bietet in Spanien günstige Tarife zum mobilen Surfen an. Der Tagestarif beinhaltet 100 MB Transfervolumen und ist für Gelegenheitssurfer sehr nützlich. Wer mehr Datenvolumen oder Laufzeit benötigt, greift entweder zum Datentarif mit 1GB oder mit 3GB.
yoigo
Auch der Mobilfunkbetreiber Yoigo bietet einen Tarif für Gelegenheitssurfer an. Der Tagestarif beinhaltet 100 MB Transfervolumen und kostet nur 3 Euro.
Vodafone
Auch in Spanien ist Vodafone mit zwei mobilen Datentarifen auf dem Markt. Für Gelegenheitssurfer bietet sich der 500 MB Tarif mit einer Laufzeit von 3 Tagen an. Der Tarif mit 1 Woche Laufzeit beinhaltet ganze 1000 MB Datenvolumen und ist für 15 Euro erhältlich.