WhatsApp ist in 109 Ländern der Welt der beliebteste Messenger, auch in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Das möchte man auch gerne mal die Meilensteine kennenlernen. Auf Wikipedia wurden sie soeben veröffentlicht, allerdings auf Englisch. Wir haben keine Mühen gescheut, sie zu übersetzen:
Jahr | Monat | Ereignis-Art | Details |
2009 | 4. Februar | Unternehmen | Jan Koum gründet WhatsApp in Kalifornien. |
2009 | Oktober | Funding | Brian Acton überredet fünf Ex-Yahoo!-Freunde 250.000 US-Dollar Startkapital zu investieren, ihm wird Mitbegründer Status gewährt. |
2009 | November | Produkt | WhatsApp wird im App Store für das iPhone gelauncht. |
2009 | Dezember | Produkt | Mit WhatsApp für iOS lassen sich nun Fotos versenden. |
2010 | August | Produkt | WhatsApp unterstützt nun auch Android. |
2011 | 21. Januar | Wettbewerb | WeChat, eine konkurrierende Messenger-App, wird gelauncht. Sie ist nur in China populär. |
2011 | April | Funding | Nach monatelangen Verhandlungen mit Sequoia-Partner Jim Goetz stimmen in der Series A-Runde die WhatsApp Gründer dem Deal zu, 7 Millionen US-Dollar von Sequoia Capital zu nehmen. |
2011 | September | Wettbewerb | Snapchat wird gegründet. |
2012 | 6. Januar | Sicherheit | Ein unbekannter Hacker veröffentlicht eine Webseite, die es ermöglicht, den Status jedes beliebigen WhatsApp-Nutzers zu ändern, wenn seine Telefonnummer bekannt ist. |
2012 | August | Sicherheit | WhatsApp Support-Mitarbeiter geben bekannt, dass die Nachrichten in der aktuellen iOS- und Android-Version (nicht aber Blackberry, Windows Phone und Symbian)verschlüsselt werden, ohne die Verschlüsselungsmethode bekanntzugeben. |
2013 | Februar | User-Basis | Die Zahl der aktiven WhatsApp-Nutzer steigt auf 200 Millionen, die Zahl der WhatsApp-Mitarbeiter auf 50. |
2013 | Juli | Funding | Sequoia investiert weitere 50 Millionen US-Dollar in der Series B-Runde, die Bewertung von WhatsApp liegt bei 1,5 Mrd. US-Dollar. |
2013 | August | Wettbewerb | Telegram, ein cloud-basierter Messaging-Dienst wird gelauncht. |
2014 | 19. Februar | Unternehmen | Facebook verkündet die Übernahme von WhatsApp für 19 Milliarden US-Dollar. die bisher größte Akquisition von Facebook. [5] Facebook zahlt 4 Mrd. in bar, 12 Mrd. in Form von Facebook-Aktien, und gibt den Gründern zusätzlich 3 Mrd. Aktien für Mitarbeiter mit eingeschränkter Verwendung (Restrictes Stocks). |
2014 | November | Produkt | WhatsApp führt die Funktion der Lesebestätigung ein, mit der Absender benachrichtigt werden, wenn ihre Nachrichten vom Empfänger gelesen wird. Eine Woche später schiebt WhatsApp ein Update nach, das es den Anwendern erlaubt, diese Funktion zu deaktivieren. |
2015 | 21. Januar | Produkt | WhatsApp launcht WhatsApp Web, einen Web-Client, den man nach einer Synchronisierung mit dem mobilen Gerät über einen Web-Browser verwenden kann. |
2016 | 18. Januar | Produkt | Jan Koum gibt bekannt, dass WhatsApp seinen Nutzern keine jährliche Abonnementgebühr über 1 US-Dollar stellen wird. Es gibt noch keinen klaren Plan, wie WhatsApp monetarisiert werden könnte. |
2016 | 2. März | Produkt | WhatsApp führt eine Dokument-Sharing-Funktion ein, mit deren Hilfe Anwender zunächst PDF-Dateien mit ihren Kontakten teilen können. |
2016 | 5. April | Produkt Sicherheit |
WhatsApp und Open Whisper Systems geben bekannt, dass jede Form der Kommunikation mit WhatsApp über eine End-to-End-Verschlüsselung verschlüsselt wird. Und dass Nutzer gegenseitig den Schlüssel prüfen könnten. |
2016 | 10. Mai | Produkt | WhatsApp wird für die Betriebssysteme Windows und Mac gelauncht. |
Quelle: Wikipedia