Anbieter | Produkt | Volumen | Laufzeit | Tarif | Simkarte | Guthaben | (1GB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ok.– mobile 300 MB Datenpaket | 300 MB | 30 Tage | € 5,80 | € 12,50 | € 0.- | € 1,06 | |
ok.– mobile 1GB Datenpaket | 1 GB | 30 Tage | € 12,50 | € 12,50 | € 0.- | € 0,83 | |
Coop Mobile Tagestarif | 500 MB | 1 Tag | € 1,66 | € 0.- | € 0.- | € 0,92 | |
Coop Mobile Monatstarif | 300 MB | 30 Tage | € 8,30 | € 0.- | € 0.- | € 3,32 | |
 | Takeawey Prepaid Dayflat | Unbegrenzt | 1 Tag | € 4,16 | € 16,60 | € 0.- | € 17,02 |
Mbudget Mobile Prepaid | Unbegrenzt | 1 Tag | € 4,19 | € 0.- | € 0.- | € 4,19 | |
 | Schweiz Prepaid Datensim | 1 GB | 30 Tage | € 44,50 | € 0.- | € 0.- | € 1,48 |
(1GB): Kosten für 1 GB inkl. SIM abzügl. Guthaben pro Tag
ok.-
Der Schweizer Mobilfunkanbieter ok.- bietet 2 Datentarife zum mobilen Surfen an. Für Wenigsurfer bietet sich der günstige 300 MB Tarif an. Vielsurfer wählen besser den etwas teureren 1 GB Tarif.
Coop
Sowohl für gelegentliche Nutzung als auch für 30 Tage bietet der schweizer Mobilfunanbieter Coop einen Tarif.
Sunrise
Eine Tagesflatrate für mobiles Surfen erhält man beim Anbieter Sunrise. Mit diesem Tarif muss man sich keine Gedanken über das Transfervolumen machen
Migros
Auch die Supermarktkette Migros tritt als Telefonnetzbetreiber auf und bietet einen Tagestarif mit unbegrenztem Transfervolumen an.