Nachfolgend einige Tipps, wie die in Drag Racing schneller ans Ziel kommst als deine Gegner, wann du schalten sollst und welche Autos für welche Strecke geeignet sind.
In Drag Racing musst du mit deinem Auto gegen andere Gegner antreten. Am wichtigsten ist der Zeitpunkt, zu dem du in den nächsthöheren Gang schaltest dieser sollte möglichst so gewählt werden, dass du genau dann schaltest wenn die Nadel auf den grünen Punkt deutet. Neben dem richtigen Schalten ist im weiteren Spielverlauf auch die Wahl deines Fahrzeuges und die Ausstattung desselben von entscheidender Bedeutung. Durch die richtigen Upgrades kannst du wichtige Sekunden deiner Rennzeit verbessern.
Die wichtigsten Faktoren:
• Motor, Turbo und Nitro Einspritzung wirken sich nur auf die PS deines Wagens aus.
• Eine Verringerung des Gewichtes verringert zwar die Kraft die dein Motor zum Beschleunigen aufwenden muss, schmälert aber außerdem deinen Grip, also die Straßenhaftung.
• Einen Wechsel auf bessere Räder erhöht nur deinen Grip.
• Jedes Auto hat unterschiedliche Daten und Fahreigenschaften. Deshalb musst du auch bei der Ausstattung derselben auf unterschiedliche Faktoren Rücksicht nehmen.
Folgende Autos sind für die ¼ Meilen Rennen am besten geeignet:
Klasse | Auto | Ausrüstung |
Level 1 | Mazda RX-8 | 0-1-1-4-1-2 |
Level 2 | Honda s2000 | 0-1-1-5-4-5 |
Level 3 | Nissan Skyline | 5-5-5-5-5-5 |
Level 4 | BMW M3 | 5-5-5-5-5-5 |
Level 5 | Lamborghini G | 0-1-1-4-5-1 |
Level 6 | Lamborghini G | 4-3-3-5-5-5 |
Level 7 | Audi R8 MTM | 1-1-2-5-5-5 |
Level 8 | CM F1 | 1-5-1-5-5-5 |
Level 9 | Ferrari FXX | 2-4-1-5-5-5 oder  2-3-5-5-5-5 |
Level 10 | Bugatti Veyron | 5-5-5-5-5-5 |
Beste Konfiguration für ½ Meilen Rennen:
Klasse | Auto | Ausrüstung |
Level 1 | Mazda RX-8 | 0-1-1-4-1-2 |
Level 1 | Honda s2000 | 0-1-1-0-1-0 |
Level 2 | Honda s2000 | 0-1-1-5-4-5 |
Level 3 | Honda s2000 | 5-5-5-5-5-5 |
Level 4 | BMW M3 | 5-5-5-5-5-5 |
Level 5 | Aston Martin | 1-1-1-0-1-2 |
Level 6 | Aston Martin | 1-4-2-4-5-5 |
Level 7 | Novitec Rosso | 5-5-5-5-5-5 |
Level 8 | Pagani Zonda | 4-4-3-4-5-5 |
Level 9 | SSC Ultimate Aero | 2-5-2-4-5-5 |
Level 10 | Hennessey Venom | 5-5-5-5-5-5 |
[pb-app-box pname=’com.creativemobile.DragRacing’ name=’Drag Racing’ theme=’light’ lang=’de’]